rserver:
cd ~/openmaptiles/localpython
source bin/activate
opal4:
cd ~/openmaptiles/vmpython
source bin/activate
1) download planet.xxx.pbf from osu or other usa mirror
cd ~... data
./crop_to_conus.sh
which is:
#!/bin/bash -x
# left: -126.30
# bottom: 23.24
# right: -64.86
# top: 50.01
~/openmaptiles/pkgs/osmctools/src/osmconvert planet-latest.osm.pbf -b=-126.30,23.24,-64.86,50.01 -o=conus.osm.pbf
setup & create d.b.
source ~/pglocal.sh
psql
# create database openmapconus;
CREATE DATABASE
\q
then:
psql openmapconus
create extension postgis;
create extension hstore;
create extension fuzzystrmatch;
create extension unaccent;
create extension osml10n;
create extension gzip;
grant all privileges on database openmapconus to tiles;
and the d.b. looks like this when new & empty:
$ psql openmapconus
openmapconus=# \d
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+-------------------+-------+---------
public | country_languages | table | wturner
public | country_osm_grid | table | wturner
public | geography_columns | view | wturner
public | geometry_columns | view | wturner
public | raster_columns | view | wturner
public | raster_overviews | view | wturner
public | spatial_ref_sys | table | wturner
(7 rows)
openmapconus=# \l+ openmapconus
List of databases
Name | Owner | Ctype | Access privileges | Size |
--------------+---------+-------------+---------------------+---------+
openmapconus | wturner | en_US.UTF-8 | =Tc/wturner +| 67 MB |
| | | wturner=CTc/wturner+| |
| | | tiles=CTc/wturner | |
USING terminal window within rstudio to rserver:
vim config/env.config
POSTGRES_DB=openmapconus
vim load_conus.sh
PBF=conus.osm.pbf
~/openmaptiles/pg_pkgs/openmaptiles-tools/bin/generate-imposm3 $LAYER_FILE > $IMPOSM3_MAPPING
vim config/generated/imposm.json
"connection": "postgis://tiles:opentiles@localhost:5432/openmaptiles",
export PGDATABASE=openmapconus
export POSTGRES_DB=openmapconus
here goes (third time):
./load_conus.sh
====> : Start importing Planet OpenStreetMap data: data/conus.osm.pbf -> imposm3[./config/mapping.yaml] -> PostgreSQL
Importing in diff mode
+ tools/imposm3/bin/imposm import -config /home/wturner/openmaptiles/wdb-map-gen/config/generated/imposm.json -overwritecache -read data/conus.osm.pbf -deployproduction -write -diff
[2021-10-09T18:10:03Z] 0:00:00 [info] removing existing cache /home/wturner/openmaptiles/wdb-map-gen/data/imposm3_cache
[2021-10-09T18:10:05Z] 0:00:02 [step] Starting: Imposm
[2021-10-09T18:10:05Z] 0:00:02 [step] Starting: Reading OSM data
[2021-10-09T18:10:05Z] 0:00:02 [info] reading data/conus.osm.pbf with data till 2021-09-05 23:59:59 +0000 UTC
[2021-10-09T18:11:05Z] 0:01:02 [progress] 1m0s C: 3090000/s (180182142) N: 16500/s (974429) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:12:05Z] 0:02:02 [progress] 2m0s C: 2517000/s (297806426) N: 21400/s (2549657) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:13:05Z] 0:03:02 [progress] 3m0s C: 2331000/s (415755907) N: 23300/s (4170288) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:14:05Z] 0:04:02 [progress] 4m0s C: 2475000/s (589876593) N: 26200/s (6265218) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:15:05Z] 0:05:02 [progress] 5m0s C: 2574000/s (767972010) N: 25400/s (7604361) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:16:05Z] 0:06:02 [progress] 6m0s C: 2653000/s (950654594) N: 28400/s (10223902) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:17:05Z] 0:07:02 [progress] 7m0s C: 2739000/s (1145770354) N: 37900/s (15917723) W: 0/s (0) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:18:05Z] 0:08:02 [progress] 8m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 288500/s (15089032) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:19:05Z] 0:09:02 [progress] 9m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 281900/s (31660323) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:20:05Z] 0:10:02 [progress] 10m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 292100/s (50345468) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:21:05Z] 0:11:02 [progress] 11m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 290300/s (67460195) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:22:05Z] 0:12:02 [progress] 12m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 299300/s (87513722) R: 0/s (0)
[2021-10-09T18:23:05Z] 0:13:02 [progress] 13m0s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 308900/s (108843293) R: 535950/s (154639)
[2021-10-09T18:23:07Z] 0:13:04 [progress] 13m2s C: 2444000/s (1169158428) N: 33400/s (16032687) W: 308900/s (108843293) R: 2137930/s (616860)
[2021-10-09T18:23:07Z] 0:13:04 [step] Finished: Reading OSM data in 13m2.172610177s
[2021-10-09T18:23:08Z] 0:13:05 [step] Starting: Importing OSM data
[2021-10-09T18:23:08Z] 0:13:05 [step] Starting: Writing OSM data
[2021-10-09T18:24:08Z] 0:14:05 [progress] 1m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 0/s ( 0.0%) R: 410/s ( 3.8%)
[2021-10-09T18:25:08Z] 0:15:05 [progress] 2m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 0/s ( 0.0%) R: 330/s ( 6.3%)
...
[2021-10-09T18:40:08Z] 0:30:05 [progress] 17m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 0/s ( 0.0%) R: 590/s (97.3%)
[2021-10-09T18:41:08Z] 0:31:05 [progress] 18m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 5400/s ( 0.2%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T18:42:08Z] 0:32:05 [progress] 19m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 6500/s ( 0.6%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T18:43:08Z] 0:33:05 [progress] 20m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 8100/s ( 1.2%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T18:44:08Z] 0:34:05 [progress] 21m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 9600/s ( 1.9%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T18:45:08Z] 0:35:05 [progress] 22m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 10800/s ( 2.8%) R: 570/s (100.0%)
...
[2021-10-09T19:56:08Z] 1:46:05 [progress] 1h33m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 11900/s (49.7%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T19:57:08Z] 1:47:05 [progress] 1h34m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 11800/s (50.2%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T19:58:08Z] 1:48:05 [progress] 1h35m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 11900/s (51.2%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T20:30:08Z] 2:20:05 [progress] 2h7m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12200/s (73.9%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T20:31:08Z] 2:21:05 [progress] 2h8m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12200/s (74.5%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T20:32:08Z] 2:22:05 [progress] 2h9m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12200/s (75.3%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:03:08Z] 2:53:05 [progress] 2h40m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12400/s (97.9%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:04:08Z] 2:54:05 [progress] 2h41m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12400/s (98.4%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:05:08Z] 2:55:05 [progress] 2h42m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12400/s (99.1%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:06:08Z] 2:56:05 [progress] 2h43m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 0/s ( 0.0%) W: 12400/s (99.9%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:07:08Z] 2:57:05 [progress] 2h44m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 123100/s (39.2%) W: 12300/s (100.0%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:08:08Z] 2:58:05 [progress] 2h45m0s C: 0/s ( 0.0%) N: 121600/s (84.1%) W: 12300/s (100.0%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:08:27Z] 2:58:23 [progress] 2h45m18s C: 0/s ( 0.0%) N: 144500/s (100.0%) W: 12300/s (100.0%) R: 570/s (100.0%)
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Finished: Writing OSM data in 2h45m20.469651366s
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Starting: Creating generalized tables
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Starting: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z13
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Starting: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z13
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Starting: Generalizing osm_aerialway_linestring into osm_aerialway_linestring_gen_z12
[2021-10-09T21:08:28Z] 2:58:25 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z13
[2021-10-09T21:08:29Z] 2:58:25 [step] Finished: Generalizing osm_aerialway_linestring into osm_aerialway_linestring_gen_z12 in 72.194458ms
[2021-10-09T21:08:29Z] 2:58:25 [step] Starting: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z11
[2021-10-09T21:08:30Z] 2:58:27 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z13 in 1.871532222s
[2021-10-09T21:08:30Z] 2:58:27 [step] Starting: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z12
[2021-10-09T21:08:40Z] 2:58:37 [step] Finished: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z12 in 9.380720547s
[2021-10-09T21:08:40Z] 2:58:37 [step] Starting: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z11
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Finished: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z13 in 1m3.299320936s
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Starting: Generalizing osm_shipway_linestring into osm_shipway_linestring_gen_z12
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Finished: Generalizing osm_shipway_linestring into osm_shipway_linestring_gen_z12 in 289.903714ms
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Starting: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring in 72.791081ms
[2021-10-09T21:09:32Z] 2:59:29 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z12
[2021-10-09T21:09:34Z] 2:59:31 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z12 in 2.176999242s
[2021-10-09T21:10:24Z] 3:00:21 [step] Finished: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z13 in 1m55.850123352s
[2021-10-09T21:11:38Z] 3:01:35 [step] Finished: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z11 in 2m58.281267049s
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Finished: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z11 in 8m54.760873011s
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z12
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Starting: Generalizing osm_shipway_linestring into osm_shipway_linestring_gen_z11
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Starting: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z12
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Starting: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z10
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Finished: Generalizing osm_shipway_linestring into osm_shipway_linestring_gen_z11 in 41.714205ms
[2021-10-09T21:17:23Z] 3:07:20 [step] Starting: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z11
[2021-10-09T21:17:24Z] 3:07:21 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z12 in 633.502754ms
[2021-10-09T21:17:24Z] 3:07:21 [step] Starting: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z13
[2021-10-09T21:17:24Z] 3:07:21 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z13 in 12.926885ms
[2021-10-09T21:17:24Z] 3:07:21 [step] Starting: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z10
[2021-10-09T21:17:28Z] 3:07:25 [step] Finished: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z11 in 4.271254434s
[2021-10-09T21:17:28Z] 3:07:25 [step] Starting: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z12
[2021-10-09T21:17:52Z] 3:07:49 [step] Finished: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z12 in 29.087817565s
[2021-10-09T21:17:52Z] 3:07:49 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z11
[2021-10-09T21:17:53Z] 3:07:50 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z11 in 1.028963749s
[2021-10-09T21:17:55Z] 3:07:52 [step] Finished: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z10 in 31.545143789s
[2021-10-09T21:18:12Z] 3:08:09 [step] Finished: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z12 in 44.462122525s
[2021-10-09T21:20:39Z] 3:10:35 [step] Finished: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z10 in 3m14.557001975s
[2021-10-09T21:20:39Z] 3:10:35 [step] Starting: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z11
[2021-10-09T21:20:39Z] 3:10:35 [step] Starting: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z11
[2021-10-09T21:20:39Z] 3:10:35 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z10
[2021-10-09T21:20:39Z] 3:10:35 [step] Starting: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z9
[2021-10-09T21:20:40Z] 3:10:37 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_linestring into osm_aeroway_linestring_gen_z10 in 1.073170561s
[2021-10-09T21:20:40Z] 3:10:37 [step] Starting: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z9
[2021-10-09T21:21:08Z] 3:11:05 [step] Finished: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z11 in 29.761569416s
[2021-10-09T21:21:08Z] 3:11:05 [step] Starting: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z10
[2021-10-09T21:21:13Z] 3:11:10 [step] Finished: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z10 in 4.774995817s
[2021-10-09T21:21:13Z] 3:11:10 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z11
[2021-10-09T21:21:14Z] 3:11:11 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z11 in 609.748125ms
[2021-10-09T21:21:14Z] 3:11:11 [step] Starting: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z12
[2021-10-09T21:21:14Z] 3:11:11 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z12 in 84.623239ms
[2021-10-09T21:21:19Z] 3:11:15 [step] Finished: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z11 in 40.027276553s
[2021-10-09T21:21:19Z] 3:11:16 [step] Finished: Generalizing osm_highway_linestring into osm_highway_linestring_gen_z9 in 39.237862217s
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Finished: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z9 in 1m49.674381632s
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z10
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z10
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z9
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z10
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Finished: Generalizing osm_aeroway_polygon into osm_aeroway_polygon_gen_z10 in 275.979489ms
[2021-10-09T21:22:28Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z11
[2021-10-09T21:22:29Z] 3:12:25 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z11 in 50.216353ms
[2021-10-09T21:22:29Z] 3:12:25 [step] Starting: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z8
[2021-10-09T21:22:31Z] 3:12:28 [step] Finished: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z9 in 2.686464567s
[2021-10-09T21:22:37Z] 3:12:34 [step] Finished: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z10 in 8.600932284s
[2021-10-09T21:22:46Z] 3:12:43 [step] Finished: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z10 in 17.947292648s
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Finished: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z8 in 55.511669604s
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Starting: Generalizing osm_water_polygon into osm_water_polygon_gen_z7
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Starting: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z9
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Starting: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z10
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Starting: Generalizing osm_park_polygon into osm_park_polygon_gen_z9
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z10 in 86.953134ms
[2021-10-09T21:23:24Z] 3:13:21 [step] Starting: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z8
[2021-10-09T21:23:27Z] 3:13:24 [step] Finished: Generalizing osm_railway_linestring into osm_railway_linestring_gen_z8 in 2.695877279s
[2021-10-09T21:23:27Z] 3:13:24 [step] Finished: Generalizing osm_landuse_polygon into osm_landuse_polygon_gen_z9 in 2.968948032s
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Generalizing osm_border_disp_relation into osm_border_disp_linestring_gen_z1 in 4.862859ms
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Creating generalized tables in 15m51.876825165s
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry indices
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_city_point
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_border_disp_relation
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_aerialway_linestring
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_shipway_linestring
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Creating geometry index on osm_border_disp_relation in 13.476899ms
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_marine_point
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Creating geometry index on osm_shipway_linestring in 15.520279ms
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_highway_polygon
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Creating geometry index on osm_aerialway_linestring in 28.239464ms
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_waterway_linestring
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Finished: Creating geometry index on osm_marine_point in 15.445571ms
[2021-10-09T21:24:20Z] 3:14:17 [step] Starting: Creating geometry index on osm_railway_linestring
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Finished: Creating geometry index on osm_highway_polygon in 3.266193888s
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Starting: Creating geometry index on osm_landuse_polygon
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Finished: Creating geometry index on osm_city_point in 4.126744097s
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Starting: Creating geometry index on osm_continent_point
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Finished: Creating geometry index on osm_continent_point in 10.604987ms
[2021-10-09T21:24:24Z] 3:14:21 [step] Starting: Creating geometry index on osm_park_polygon
[2021-10-09T21:24:25Z] 3:14:22 [step] Finished: Creating geometry index on osm_park_polygon in 675.324196ms
[2021-10-09T21:24:25Z] 3:14:22 [step] Starting: Creating geometry index on osm_building_polygon
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Finished: Creating geometry index on osm_railway_linestring in 7.850963677s
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Starting: Creating geometry index on osm_country_point
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Finished: Creating geometry index on osm_country_point in 31.723984ms
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Starting: Creating geometry index on osm_state_point
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Finished: Creating geometry index on osm_state_point in 34.752725ms
[2021-10-09T21:24:28Z] 3:14:25 [step] Starting: Creating geometry index on osm_aerodrome_label_point
[2021-10-09T21:24:29Z] 3:14:25 [step] Finished: Creating geometry index on osm_aerodrome_label_point in 205.341641ms
[2021-10-09T21:24:29Z] 3:14:25 [step] Starting: Creating geometry index on osm_highway_linestring
[2021-10-09T21:25:01Z] 3:14:58 [step] Finished: Creating geometry index on osm_landuse_polygon in 37.775864691s
[2021-10-09T21:25:01Z] 3:14:58 [step] Starting: Creating geometry index on osm_poi_polygon
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:27 [step] Starting: Creating geometry index on osm_aeroway_polygon_gen_z10
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:27 [step] Finished: Creating geometry index on osm_aeroway_polygon_gen_z10 in 35.808958ms
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:27 [step] Starting: Creating OSM id index on osm_border_disp_linestring_gen_z3
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:28 [step] Finished: Creating OSM id index on osm_border_disp_linestring_gen_z3 in 59.97803ms
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:28 [step] Starting: Creating OSM id index on osm_border_disp_linestring_gen_z3
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:28 [step] Finished: Creating OSM id index on osm_border_disp_linestring_gen_z3 in 58.466125ms
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:28 [step] Starting: Creating geometry index on osm_border_disp_linestring_gen_z3
[2021-10-09T21:33:31Z] 3:23:28 [step] Finished: Creating geometry index on osm_border_disp_linestring_gen_z3 in 16.21583ms
[2021-10-09T21:37:55Z] 3:27:52 [step] Finished: Creating geometry index on osm_housenumber_point in 10m20.638242446s
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [info] Rotating osm_aeroway_linestring_gen_z12 from import -> public -> backup
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [info] Rotating osm_water_polygon_gen_z10 from import -> public -> backup
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [info] Rotating osm_landuse_polygon_gen_z12 from import -> public -> backup
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [info] Rotating osm_park_polygon_gen_z10 from import -> public -> backup
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [step] Finished: Rotating tables in 213.823217ms
[2021-10-09T21:43:41Z] 3:33:38 [step] Finished: Imposm in 3h33m35.784634102s
+ set +x
====> : End importing Planet OpenStreetMap data: data/conus.osm.pbf -> imposm3[./config/mapping.yaml] -> PostgreSQL
elapsed time approx: 3h 15m
openmapconus=# \l+ openmapconus
List of databases
Name | Owner | Encoding | Collate | Ctype | Access privileges | Size | Tablespace | Description
--------------+---------+----------+-------------+-------------+---------------------+-------+------------+-------------
openmapconus | wturner | UTF8 | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =Tc/wturner +| 56 GB | pg_default |
| | | | | wturner=CTc/wturner+| | |
| | | | | tiles=CTc/wturner | | |
(1 row)
and tables are:
openmapconus=# \d
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
--------+------------------------------------+----------+---------
public | country_languages | table | wturner
public | country_osm_grid | table | wturner
public | geography_columns | view | wturner
public | geometry_columns | view | wturner
public | osm_aerialway_linestring | table | tiles
public | osm_aerialway_linestring_gen_z12 | table | tiles
public | osm_aerialway_linestring_id_seq | sequence | tiles
public | osm_aerodrome_label_point | table | tiles
public | osm_aerodrome_label_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_aeroway_linestring | table | tiles
public | osm_aeroway_linestring_gen_z10 | table | tiles
public | osm_aeroway_linestring_gen_z11 | table | tiles
public | osm_aeroway_linestring_gen_z12 | table | tiles
public | osm_aeroway_linestring_id_seq | sequence | tiles
public | osm_aeroway_point | table | tiles
public | osm_aeroway_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_aeroway_polygon | table | tiles
public | osm_aeroway_polygon_gen_z10 | table | tiles
public | osm_aeroway_polygon_gen_z11 | table | tiles
public | osm_aeroway_polygon_gen_z12 | table | tiles
public | osm_aeroway_polygon_gen_z13 | table | tiles
public | osm_aeroway_polygon_id_seq | sequence | tiles
public | osm_border_disp_linestring | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z1 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z10 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z11 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z12 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z13 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z2 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z3 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z4 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z5 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z6 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z7 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z8 | table | tiles
public | osm_border_disp_linestring_gen_z9 | table | tiles
public | osm_border_disp_relation | table | tiles
public | osm_border_disp_relation_id_seq | sequence | tiles
public | osm_building_polygon | table | tiles
public | osm_building_polygon_id_seq | sequence | tiles
public | osm_building_relation | table | tiles
public | osm_building_relation_id_seq | sequence | tiles
public | osm_city_point | table | tiles
public | osm_city_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_continent_point | table | tiles
public | osm_continent_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_country_point | table | tiles
public | osm_country_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_highway_linestring | table | tiles
public | osm_highway_linestring_gen_z10 | table | tiles
public | osm_highway_linestring_gen_z11 | table | tiles
public | osm_highway_linestring_gen_z9 | table | tiles
public | osm_highway_linestring_id_seq | sequence | tiles
public | osm_highway_polygon | table | tiles
public | osm_highway_polygon_id_seq | sequence | tiles
public | osm_housenumber_point | table | tiles
public | osm_housenumber_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_island_point | table | tiles
public | osm_island_point_id_seq | sequence | tiles
public | osm_island_polygon | table | tiles
public | osm_island_polygon_id_seq | sequence | tiles
public | osm_landcover_polygon | table | tiles
public | osm_landcover_polygon_id_seq | sequence | tiles
public | osm_landuse_polygon | table | tiles
public | osm_landuse_polygon_gen_z10 | table | tiles
public | osm_landuse_polygon_gen_z11 | table | tiles
public | osm_landuse_polygon_gen_z12 | table | tiles
public | osm_landuse_polygon_gen_z13 | table | tiles
public | osm_landuse_polygon_gen_z6 | table | tiles
